PlasticVal
Accesorios y componentes en material termoplástico y acero inox para el sector: Enológico, Alimenticio, Químico y Depuración.
Contáctanos
Válvulas para bombas de pistones con núcleo de metal
Las bombas de pistones se utilizan en diversos ámbitos: del sector tenológico y alimenticio, al sector químico y de la construcción, a la depuración.
Las válvulas PlasticVal se adaptan a cada marca de bomba de pistones y están disponibles en 3 tipos diferentes de material (distinguibles de acuerdo con el color), en función de las sustancias con las que entrarán en contacto.
- Válvulas rojas de PVC alimenticio certificado para empleo Enológico
- Válvulas azules de Epdm certificado alimenticio para Destilerías y fábricas de aceite
- Válvulas blancas de polietileno de elevada densidad para empleos Químicos y Depuración
Las dimensiones de las válvulas comienzan de 30m m de diám. a 130mm de diám.


Dimensión | Dimensión | Rojas | Azules | Blancas | Embalaje Estándar | Embalajes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d. válv. | d.núcleo | Peso/gr. | Peso/gr. | Peso/gr. | Precios por confección | tipología | |||
130 | 94 | 3680 | 3550 | 3550 | 2 | Bolsas de plástico | |||
120 | 94 | 3520 | 3320 | 3320 | 2 | Bolsas de plástico | |||
116 | 94 | 2950 | 2810 | 2810 | 2 | Bolsas de plástico | |||
110 | 87 | 2850 | 2780 | 2780 | 2 | Bolsas de plástico | |||
105 | 87 | 2700 | 2600 | 2600 | 2 | Bolsas de plástico | |||
100 | 80 | 2260 | 2170 | 2170 | 2 | Bolsas de plástico | |||
95 | 72 | 1720 | 1620 | 1620 | 2 | Cajas de cartón | |||
90 | 70 | 1520 | 1430 | 1430 | 2 | Cajas de cartón | |||
85 | 65 | 1280 | 1220 | 1220 | 4 | Cajas de cartón | |||
80 | 60 | 1020 | 975 | 975 | 4 | Cajas de cartón | |||
75 | 57 | 860 | 815 | 815 | 4 | Cajas de cartón | |||
70 | 52 | 670 | 630 | 630 | 4 | Cajas de cartón | |||
65 | 47 | 530 | 500 | 500 | 4 | Cajas de cartón | |||
60 | 42 | 395 | 370 | 370 | 4 | Cajas de cartón | |||
55 | 40 | 310 | 285 | 285 | 4 | Cajas de cartón | |||
50 | 38 | 2808 | 270 | 270 | 4 | Cajas de cartón | |||
45 | 30 | 160 | 150 | 150 | 10 | Bolsas de plástico | |||
40 | 30 | 145 | 140 | 140 | 15 | Bolsas de plástico | |||
35 | 27 | 95 | 90 | 90 | 15 | Bolsas de plástico | |||
30 | 22 | 50 | 50 | 50 | 20 | Bolsas de plástico |
Válvulas sin núcleo en PHD
Válvulas utilizables, por ejemplo, como flotantes o válvulas de desfogue. Comienzan desde un diámetro de 14mm. a 28mm.

d. válv. | Peso/gr. |
---|---|
28 | 19 |
25 | 14 |
22 | 9 |
20 | 7 |
18 | 5 |
16 | 4 |
15 | 3 |
14 | 2,5 |
Guarniciones para conexiones de tipo "Garolla"
Las dimensiones van de 40mm de diám. a 120mm de diám.
Se producen en PVC certificado para empleo enológico:



ø A | ø B | C | PVC cód. |
---|---|---|---|
40 | 65 | 14 | 302104 |
50 | 75 | 14 | 302105 |
60 | 85 | 14 | 302106 |
70 | 95 | 14 | 302107 |
80 | 105 | 14 | 302108 |
100 | 125 | 14 | 302110 |
120 | 145 | 14 | 302112 |
Anillos para pistones
PlasticVal produce anillos para pistones resistentes hasta 80° de temperatura en ejercicio.
Los anillos para pistones PlasticVal son adecuados para el uso en ámbito alimenticio, enológico, químico y para la depuración de aguas.
Nuestros anillos para pistones se adaptan a la mayoría de las bombas de pistones existentes en el comercio.
Se producen en 2 tipos de material:
- En PVC para empleos enológicos
- En SEBS certificado para contacto con alcohol



PVC cód. | SEBS cód. | D mm | d mm | H mm | t mm | M mm | m mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301430 | 301460 | 120,65 | 60,33 | 15,87 | 4,76 | 109,5 | 117 |
301432 | 301462 | 133,35 | 95,25 | 12,7 | 4,76 | 120,5 | 130 |
301335 | 301375 | 150 | 45 | 20 | 4,5 | 136,5 | 144 |
301131 | 301161 | 150 | 97 | 20 | 7 | 134 | 142 |
301132 | 301162 | 155 | 105 | 16 | 6 | 139 | 148 |
301438 | 301468 | 158,75 | 122,22 | 15,87 | 4,76 | 146 | 154 |
301234 | 301264 | 160 | 100 | 12 | 4 | 142 | 154 |
301133 | 301163 | 160 | 107 | 14,5 | 9 | 151 | 152 |
301338 | 301378 | 170 | 50 | 24 | 5 | 157 | 166 |
301235 | 301265 | 170 | 100 | 13 | 4 | 146,5 | 162 |
301134 | 301164 | 170 | 117 | 20,5 | 9 | 154 | 157 |
301135 | 301165 | 180 | 126 | 14,5 | 9 | 168 | 170 |
301442 | 301472 | 184,15 | 133,35 | 15,87 | 6,35 | 171,5 | 181 |
301344 | 301384 | 185 | 103 | 27 | 4,7 | 173 | 151 |
301136 | 301166 | 190 | 138 | 20,5 | 9 | 170 | 180 |
301444 | 301474 | 196,9 | 152,4 | 15,87 | 6,35 | 184 | 195,5 |
Mezclador para “Batonnage” en Barrique y Tonneau
Es el instrumento indispensable para volver a suspender el sedimento en el barril, en modo delicado, eficaz y rápido.
Insertado en el agujero del barril, las 4 palas del mezclador se abren y mediante un movimiento de rotación, empujan el líquido en la pared inferior del barril, sin tocar las paredes.
En su movimiento el líquido pone en suspensión los sedimentos y los arrastra hacia la parte superior del barril.
Construido en Acero AISI 316L y Silicona – materiales idóneos para el contacto con alimentos – el mezclador PlasticVal se suministra en 3 versiones, diseñadas para trabajar en los diferentes métodos de apilamiento de los barriles.
- Versión Rígida: para barriles en el suelo, donde el agujero es fácilmente alcanzable
- Versión Articulada: para barriles apilados en paralelo, donde el espacio entre el agujero y el barril superior es mínimo
- Versión en Ángulo: para barriles apilados en pirámide, donde el agujero es accesible solo de frente
Accionamiento
Manual (con un folleto)
Con taladro (en vueltas bajas)
Los granos utilizados para esta demostración tienen un peso específico de 1,3 g/cm³
3 versiones diferentes para 3 situaciones específicas
Rigido: para barriles en el suelo

Cod. 200-100

Articulado: para barriles apilados paralelamente

Cod. 200-200

Ángulo: Para barriles apilados en pirámide

Cod. 200-300
