PlasticVal
Zubehör und Komponenten aus Thermoplast und Edelstahl für die Sektoren Wein- und Lebensmittelindustrie, chemische Industrie und Klärtechnik.
Kontakt
Ventile für Hubkolbenpumpen mit Metallkern
Hubkolbenpumpen werden in vielen verschiedenen Bereichen, wie die Wein- und Lebensmittelindustrie, chemische Industrie, Baugewerbe und Klärtechnik eingesetzt.
PlasticVal-Ventile sind die Hubkolbenpumpen aller Marken anpassbar und werden je nach den Stoffen, mit denen sie in Kontakt kommen, in 3 verschiedenen Materialtypen (farblich unterscheidbar) geliefert.
- Rote Ventile aus lebensmitteltauglichem , zertifiziertem PVC für die Anwendung in der Weinherstellung
- Blaue Ventile aus lebensmitteltauglichem, zertifiziertem EPDM für Destillerien und Ölmühlen
- Weiße Ventile aus hochdichtem Polyethylen für Anwendungen in der chemischen Industrie und Klärtechnik
Die Ventile sind in Durchmessern 30 bis 130 mm erhältlich.


Maße | Maße | Rosse | Hellblau | Bianche | Standard-verpackung | Verpackung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventil-Ø | d.nucleo | Gewicht/g | Gewicht/g | Gewicht/g | Stk/Packung | Typologie | |||
130 | 94 | 3680 | 3550 | 3550 | 2 | Plastikbeutel | |||
120 | 94 | 3520 | 3320 | 3320 | 2 | Plastikbeutel | |||
116 | 94 | 2950 | 2810 | 2810 | 2 | Plastikbeutel | |||
110 | 87 | 2850 | 2780 | 2780 | 2 | Plastikbeutel | |||
105 | 87 | 2700 | 2600 | 2600 | 2 | Plastikbeutel | |||
100 | 80 | 2260 | 2170 | 2170 | 2 | Plastikbeutel | |||
95 | 72 | 1720 | 1620 | 1620 | 2 | Kartons | |||
90 | 70 | 1520 | 1430 | 1430 | 2 | Kartons | |||
85 | 65 | 1280 | 1220 | 1220 | 4 | Kartons | |||
80 | 60 | 1020 | 975 | 975 | 4 | Kartons | |||
75 | 57 | 860 | 815 | 815 | 4 | Kartons | |||
70 | 52 | 670 | 630 | 630 | 4 | Kartons | |||
65 | 47 | 530 | 500 | 500 | 4 | Kartons | |||
60 | 42 | 395 | 370 | 370 | 4 | Kartons | |||
55 | 40 | 310 | 285 | 285 | 4 | Kartons | |||
50 | 38 | 2808 | 270 | 270 | 4 | Kartons | |||
45 | 30 | 160 | 150 | 150 | 10 | Plastikbeutel | |||
40 | 30 | 145 | 140 | 140 | 15 | Plastikbeutel | |||
35 | 27 | 95 | 90 | 90 | 15 | Plastikbeutel | |||
30 | 22 | 50 | 50 | 50 | 20 | Plastikbeutel |
PHD-Ventile ohne Kern
Die Ventile sind beispielsweise als Schwimmer oder Entlüftungsventile einsetzbar und mit einem Durchmesser von 14 bis 28 mm erhältlich.

Ventil-Ø | Gewicht/g |
---|---|
28 | 19 |
25 | 14 |
22 | 9 |
20 | 7 |
18 | 5 |
16 | 4 |
15 | 3 |
14 | 2,5 |
Dichtungen für Garolla-Anschlüsse
Die Dichtungen sind mit einem Durchmesser von 40 bis 120 mm erhältlich.
Sie werden aus zertifiziertem PVC für die Anwendung in der Weinherstellung hergestellt:



ø A | ø B | C | PVC-code |
---|---|---|---|
40 | 65 | 14 | 302104 |
50 | 75 | 14 | 302105 |
60 | 85 | 14 | 302106 |
70 | 95 | 14 | 302107 |
80 | 105 | 14 | 302108 |
100 | 125 | 14 | 302110 |
120 | 145 | 14 | 302112 |
Kolbenringe
PlasticVal stellt Kolbenringe her, die bei Betrieb einer Temperatur bis zu 80°C standhalten.
PlasticVal-Kolbenringe sind für den Einsatz in der Lebensmittel- und Weinherstellung, in der chemischen Industrie und in der Wasseraufbereitung geeignet.
Unsere Kolbenringe sind an die meisten auf dem Markt erhältlichen Hubkolbenpumpen anpassbar Kolbenpumpen.
Sie werden in 2 Materialarten hergestellt:
- Aus PVC für Anwendungen in der Weinherstellung
- Aus zertifiziertem SEBS für den Kontakt mit Alkohol



PVC-code | SEBS-code | Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | H mm | t mm | Außen-maß mm | Innen-maß mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301430 | 301460 | 120,65 | 60,33 | 15,87 | 4,76 | 109,5 | 117 |
301432 | 301462 | 133,35 | 95,25 | 12,7 | 4,76 | 120,5 | 130 |
301335 | 301375 | 150 | 45 | 20 | 4,5 | 136,5 | 144 |
301131 | 301161 | 150 | 97 | 20 | 7 | 134 | 142 |
301132 | 301162 | 155 | 105 | 16 | 6 | 139 | 148 |
301438 | 301468 | 158,75 | 122,22 | 15,87 | 4,76 | 146 | 154 |
301234 | 301264 | 160 | 100 | 12 | 4 | 142 | 154 |
301133 | 301163 | 160 | 107 | 14,5 | 9 | 151 | 152 |
301338 | 301378 | 170 | 50 | 24 | 5 | 157 | 166 |
301235 | 301265 | 170 | 100 | 13 | 4 | 146,5 | 162 |
301134 | 301164 | 170 | 117 | 20,5 | 9 | 154 | 157 |
301135 | 301165 | 180 | 126 | 14,5 | 9 | 168 | 170 |
301442 | 301472 | 184,15 | 133,35 | 15,87 | 6,35 | 171,5 | 181 |
301344 | 301384 | 185 | 103 | 27 | 4,7 | 173 | 151 |
301136 | 301166 | 190 | 138 | 20,5 | 9 | 170 | 180 |
301444 | 301474 | 196,9 | 152,4 | 15,87 | 6,35 | 184 | 195,5 |
Mischwerk für das „Batonnage“ in Barrique und Tonneau
Es ist das unentbehrliche Werkzeug für das sanfte, wirksame und schnelle Aufrühren des Hefesatzes im Fass.
Nach der Einführung in die Fassöffnung, öffnen sich die 4 Schaufeln des Mischwerks und verschieben durch eine schwingende Bewegung die Flüssigkeit an der untere Fasswand, ohne dabei die Wände selbst zu berühren.
Während seiner Bewegung rührt die Flüssigkeit den Hefesatz auf und zieht ihn an das obere Ende des Fasses.
Das aus den lebensmitteltauglichen Materialien Stahl AISI 316L und Silikon gefertigte PlasticVal-Mischwerk ist in 3 Ausführungen erhältlich, die für verschiedene Fassstapelungsmethoden ausgelegt sind.
- Starre Ausführung: für Fässer am Boden, bei denen das Loch leicht erreichbar ist
- Ausführung mit Gelenk: für parallel gestapelte Fässer, bei denen der Bereich zwischen der Öffnung und dem oberen Fass sehr gering ist
- Winkelige Ausführung: für pyramidenförmig gestapelte Fässer, bei denen die Öffnung nur von der Vorderseite erreichbar ist
Antrieb
Manuell (mit einem Handrad)
Mit Bohrmaschine (mit niedriger Drehzahl)
Für diese Vorführung wurde eine Körnung mit einem spezifischen Gewicht von 1,3 g/cm³ benutzt.
3 unterschiedliche Ausführungen für 3 spezifische Situationen
Starr: Für Fässer am Boden

Cod. 200-100

Mit Gelenk: Für parallel gestapelte Fässer

Cod. 200-200

Winkelig: Für pyramidenförmig gestapelte Fässer

Cod. 200-300
