PlasticVal
Accessori e componenti in materiale termoplastico e acciaio inox per il settore: Enologico, Alimentare, Chimico e Depurazione.
Contattaci
Valvole per pompe a pistoni con nucleo in metallo
Le pompe a pistoni vengono utilizzate in diversi ambiti: dal settore enologico e alimentare, al settore chimico, al settore edilizio, alla depurazione.
Le valvole PlasticVal si adattano a ogni marca di pompa a pistoni e sono disponibili in 3 tipi diversi di materiale (distinguibili a seconda del colore) in base alle sostanze con cui verranno a contatto.
- Valvole rosse in PVC alimentare certificato per impiego Enologico
- Valvole azzurre in Epdm certificato alimentare per Distillerie e oleifici
- Valvole bianche in polietilene ad alta densità per impieghi Chimici e Depurazione
Le dimensioni delle valvole partono da 30mm di diam., a 130mm di diam.


Dimensione | Dimensione | Rosse | Azzurre | Bianche | Imballi Standard | Imballi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d. valv. | d.nucleo | Peso/gr. | Peso/gr. | Peso/gr. | pezzi per confezione | tipologia | |||
130 | 94 | 3680 | 3550 | 3550 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
120 | 94 | 3520 | 3320 | 3320 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
116 | 94 | 2950 | 2810 | 2810 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
110 | 87 | 2850 | 2780 | 2780 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
105 | 87 | 2700 | 2600 | 2600 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
100 | 80 | 2260 | 2170 | 2170 | 2 | Sacchetti in plastica | |||
95 | 72 | 1720 | 1620 | 1620 | 2 | Scatole di cartone | |||
90 | 70 | 1520 | 1430 | 1430 | 2 | Scatole di cartone | |||
85 | 65 | 1280 | 1220 | 1220 | 4 | Scatole di cartone | |||
80 | 60 | 1020 | 975 | 975 | 4 | Scatole di cartone | |||
75 | 57 | 860 | 815 | 815 | 4 | Scatole di cartone | |||
70 | 52 | 670 | 630 | 630 | 4 | Scatole di cartone | |||
65 | 47 | 530 | 500 | 500 | 4 | Scatole di cartone | |||
60 | 42 | 395 | 370 | 370 | 4 | Scatole di cartone | |||
55 | 40 | 310 | 285 | 285 | 4 | Scatole di cartone | |||
50 | 38 | 2808 | 270 | 270 | 4 | Scatole di cartone | |||
45 | 30 | 160 | 150 | 150 | 10 | Sacchetti in plastica | |||
40 | 30 | 145 | 140 | 140 | 15 | Sacchetti in plastica | |||
35 | 27 | 95 | 90 | 90 | 15 | Sacchetti in plastica | |||
30 | 22 | 50 | 50 | 50 | 20 | Sacchetti in plastica |
Valvole senza nucleo in PHD
Valvole utilizzabili, ad esempio, come galleggianti o valvole di sfiato. Partono da un diametro di 14mm. a 28mm.

d. valv. | Peso/gr. |
---|---|
28 | 19 |
25 | 14 |
22 | 9 |
20 | 7 |
18 | 5 |
16 | 4 |
15 | 3 |
14 | 2,5 |
Guarnizioni per raccordi di tipo "Garolla"
Le dimensioni vanno da 40mm di diam. a 120mm di diam.
Vengono prodotti In PVC certificato per impiego Enologico.



ø A | ø B | C | PVC cod. |
---|---|---|---|
40 | 65 | 14 | 302104 |
50 | 75 | 14 | 302105 |
60 | 85 | 14 | 302106 |
70 | 95 | 14 | 302107 |
80 | 105 | 14 | 302108 |
100 | 125 | 14 | 302110 |
120 | 145 | 14 | 302112 |
Anelli per pistoni
PlasticVal produce anelli per pistoni resistenti fino a 80° di temperatura in esercizio.
Gli anelli per pistoni PlasticVal sono adatti all'utilizzo in ambito alimentare, enologico, chimico e per la depurazione delle acque.
I nostri anelli per pistoni si adattano alla maggior parte delle pompe a pistoni in commercio.
Vengono prodotti in 2 tipi di materiale:
- In PVC per impieghi enologici
- In
SEBS
certificato
per contatto con alcool



PVC cod. | SEBS cod. | D mm | d mm | H mm | t mm | M mm | m mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301430 | 301460 | 120,65 | 60,33 | 15,87 | 4,76 | 109,5 | 117 |
301432 | 301462 | 133,35 | 95,25 | 12,7 | 4,76 | 120,5 | 130 |
301335 | 301375 | 150 | 45 | 20 | 4,5 | 136,5 | 144 |
301131 | 301161 | 150 | 97 | 20 | 7 | 134 | 142 |
301132 | 301162 | 155 | 105 | 16 | 6 | 139 | 148 |
301438 | 301468 | 158,75 | 122,22 | 15,87 | 4,76 | 146 | 154 |
301234 | 301264 | 160 | 100 | 12 | 4 | 142 | 154 |
301133 | 301163 | 160 | 107 | 14,5 | 9 | 151 | 152 |
301338 | 301378 | 170 | 50 | 24 | 5 | 157 | 166 |
301235 | 301265 | 170 | 100 | 13 | 4 | 146,5 | 162 |
301134 | 301164 | 170 | 117 | 20,5 | 9 | 154 | 157 |
301135 | 301165 | 180 | 126 | 14,5 | 9 | 168 | 170 |
301442 | 301472 | 184,15 | 133,35 | 15,87 | 6,35 | 171,5 | 181 |
301344 | 301384 | 185 | 103 | 27 | 4,7 | 173 | 151 |
301136 | 301166 | 190 | 138 | 20,5 | 9 | 170 | 180 |
301444 | 301474 | 196,9 | 152,4 | 15,87 | 6,35 | 184 | 195,5 |
Mescolatore per “Batonnage” in Barrique e Tonneau
È lo strumento indispensabile per rimettere in sospensione il sedimento nella botte,
in modo delicato, efficace e veloce.
Inserito nel foro della botte, le 4 pale del mescolatore si aprono e attraverso un movimento di brandeggio, spingono il liquido nella parete bassa della botte, senza toccare le pareti.
Nel suo movimento il liquido mette in sospensione i sedimenti e li trascina verso la parte superiore della botte.
Costruito in Acciaio AISI 316L e Silicone – materiali idonei al contatto con alimenti – il mescolatore PlasticVal è fornito in 3 versioni, pensate per lavorare sui diversi metodi di accatastamento delle botti.
- Versione Rigida: per botti a pavimento, dove il foro è facilmente raggiungibile
- Versione Snodata: per botti accatastate parallelamente, dove lo spazio tra foro e botte superiore è minimo
- Versione ad Angolo: per botti accatastate a piramide, dove il foro è raggiungibile solo frontalmente
Azionamento
Manuale (con un volantino)
Con trapano (a giri bassi)
I grani utilizzati per questa dimostrazione hanno un peso specifico di 1,3 g/cm³
3 versioni differenti per 3 situazioni specifiche
Rigido: per botti a pavimento

Cod. 200-100

Snodato: per botti accatastate parallelamente

Cod. 200-200

Angolo: Per botti accatastate a piramide

Cod. 200-300
